Дипломная работа "Генеральная схема создания и поэтапного развития федеральной сети подвижной радиотелефонной связи общего пользования России в диапазоне 450 МГц стандарта IMT-MC "
Основной целью разработки является выработка комплекса взаимоувязанных и, обоснованных технических предложений и организационно-технический решений на пе-риод до 2010 года, направленных на модернизацию существующей сети «СОТЕЛ», рабо-тающей на основе аналогового оборудования первого поколения стандарта NMT-450, и ее эволюцию в цифровую сеть нового поколения на базе технологии стандарта IMT-MC-450, что позволит обеспечить абонентов широким набором современных услуг сотовой связи, повысить эффективность использования частотного ресурса, расширить зоны обслужива-ния и увеличить абонентскую емкость.Состав Дипломной работы
1. Расчетно пояснительная записка, 137 страниц
2. Техническое задание на разработку «Генеральной схемы создания и поэтапного развития федеральной сети подвижной радиотелефонной связи общего пользования России в диапазоне 450 МГц стандарта IMT-MC-450»
3. Расчет количества абонентов в секторе базовой станции и расчет радиуса этого сектора, файл *.mcd.
4. Расчет количества базовых станций на сеть, файл *.mcd.

Cодержание Дипломного проекта
| 1 | Введение | 7 |
| 2 | Назначение федеральной сети сотовой подвижной связи стандарта imt-mc-450, ее место в есэ россии. | 7 |
| 3 | Основные принципы построения федеральной сети сотовой подвижной связи стандарта imt-mc-450 в россии. | 9 |
| 4 | Основные технические характеристики систем сотовой подвижной связи стандарта imt-mc-450. | 11 |
| 4.1 | Общие данные и типовая структура сетей imt-mc-450. | 11 |
| 4.2 | Функции оборудования | 17 |
| 4.2.1 | Функции подсистемы базовых станций. | 17 |
| 4.2.2 | Функции оборудования сетевой подсистемы коммутации каналов. | 18 |
| 4.2.2.1 | Функции центра коммутации подвижной связи. | 18 |
| 4.2.2.2 | Функции опорного (домашнего) регистра местоположения. | 19 |
| 4.2.2.3 | Функции визитного регистра местоположения. | 19 |
| 4.2.2.4 | Функции центра аутентификации. | 20 |
| 4.2.2.5 | Интерфейсы в части сетевой подсистемы коммутации каналов. | 20 |
| 4.2.3 | Функции оборудования сетевой подсистемы пакетной коммутации. | 20 |
| 4.2.3.1 | узел обслуживания пакетной передачи данных. | 21 |
| 4.2.3.2 | Оборудование аутентификации, идентификации и учета. | 22 |
| 4.2.3.3 | Оборудование доступа к внутренним ресурсам | 22 |
| 4.2.4 | Функции центра технической эксплуатации. | 23 |
| 4.3 | Типы каналов и их назначение. | 24 |
| 4.3.1 | Типы каналов. | 24 |
| 4.3.2 | Структура каналов линий «вниз» и «вверх». | 24 |
| 4.3.3 | Назначение каналов линии «вниз». | 27 |
| 4.3.4 | Назначение каналов линии «вверх». | 29 |
| 4.3.5 | услуги сетей спс стандарта imt-mc-450 | 30 |
| 4.3.5.1 | Основные услуги. | 30 |
| 4.3.6 | Сетевые услуги. | 31 |
| 4.3.7 | Дополнительные услуги. | 31 |
| 5 | Показатели развития сетей imt-mc-450 до 2010 года. | 32 |
| 5.1 | Зоны обслуживания. | 32 |
| 5.2 | Ожидаемое количество абонентов (рынок услуг федеральной сети imt-mc-450) | 33 |
| 5.3 | Ожидаемый трафик.Параметры трафика. | 36 |
| 5.3.1 | Объемы телефонного трафика. | 36 |
| 5.3.2 | Объем и модель трафика передачи данных. | 37 |
| 5.4 | Использование частотного ресурса. | 40 |
| 5.5 | Расчет и организация каналов на участках сети спс. | 43 |
| 5.5.1 | участки сети спс imt-mc-450>бс – кбс - цк спс. | 44 |
| 5.5.2 | Междугородная часть сети спс imt-mc-450.Сеть доступа к стационарной тфоп. | 46 |
| 5.6 | Расчет коммутационной емкости. | 47 |
| 5.7 | Определение количества базовых станций и их пропускной способности. | 48 |
| 5.7.1 | Количество базовых станций. | 48 |
| 5.7.2 | Пропускная способность подсистемы базовых станций. | 51 |
| 5.8 | Транспортные сети. | 54 |
| 5.8.1 | Организация транспортных сетей (соединительных линий) на низовой части сети. | 54 |
| 5.8.2 | Организация транспортных сетей на междугородной части сети. | 55 |
| 6 | Структура федеральной сети сотовой подвижной связи стандарта imt-mc-450 в россии. | 55 |
| 6.1 | Структура подсистемы базовых станций. | 59 |
| 7 | Варианты построения сетей сотовой подвижной связи стандарта imt-mc-450в россии. | 59 |
| 8 | Взаимодействие сетей и маршрутизация вызовов. | 62 |
| 8.1 | Схемы соединения и маршрутизации вызовов внутри федеральной сети спс стандарта imt-mc-450 в россии. | 64 |
| 8.2 | Взаимодействие сетей спс стандарта imt-mc-450 и телефонных сетей общего пользования (тфоп) в россии. Схемы подключения и пропуска трафика на различных уровнях подключения и маршрутизация. | 65 |
| 8.2.1 | Схемы подключения и пропуска трафика на различных уровнях подключения и маршрутизация. | 66 |
| 8.3 | Взаимодействие сетей imt-mc-450 с сетями спс-оп других стандартов. | 68 |
| 8.4 | Взаимодействие сетей imt-mc-450 с сетями спутниковой связи. | 69 |
| 8.5 | Взаимодействие сетей imt-mc-450 с сетями передачи данных. | 70 |
| 8.6 | Взаимодействие сетей imt-mc-450 с сетью интернет и поставщиками информационных услуг. | 73 |
| 9 | Возможные варианты организации роуминга в сетях imt-mc-450 при передаче голоса, высокоскоростных мультимедийных услуг, при доступе к интернет/интранет. Выбор оптимального варианта. | 74 |
| 9.1 | Роуминг при поддержке мультимедийных услуг | 77 |
| 9.2 | Выбор оптимального варианта поддержки услуг роуминга | 77 |
| 9.3 | Организация международного роуминга с сетями imt-mc-450, работающими в других диапазонах | 78 |
| 9.4 | Организация роуминга с сетями gsm и umts с помощью r-uim карт. | 79 |
| 10 | Порядок взаиморасчетов операторов при предоставлении услуг сотовой связи пользователям | 80 |
| 11 | Система нумерации и идентификации. | 81 |
| 11.1 | Система нумерации. | 81 |
| 11.1.1 | План набора номера в сетях imt-mc-450 . | 81 |
| 11.1.2 | План нумерации сети imt-mc-450. | 83 |
| 11.1.3 | Выход на спецслужбы местных сетей. | 85 |
| 11.1.4 | Нумерация при выходе к исс и интернет. | 86 |
| 11.2 | Система идентификации | 87 |
| 11.2.1 | глобальный заголовок подвижной связи. | 87 |
| 12 | Система сигнализации. | 88 |
| 12.1 | Пункты сигнализации. | 89 |
| 12.2 | Идентификация пунктов сигнализации. | 89 |
| 12.3 | Основные принципы построения сети окс-7 сети imt-mc-450. | 91 |
| 13 | Система синхронизации. | 92 |
| 14 | Система управления. Взаимодействие с центром управления есэ россии. | 92 |
| 15 | услуги федеральной сети | 93 |
| 16 | Обеспечение межсистемной и внутрисистемной электромагнитной совместимости подсистемы базовых станций. | 94 |
| 17 | этапы создания сети спс imt-mc-450. | 95 |
| 18 | Требования к размещению оборудования. | 96 |
| 19 | Предложения по обеспечению информационной безопасности. | 97 |
| 19.1 | Объекты информационной безопасности. | 97 |
| 19.2 | Возможные угрозы информационной безопасности и способы воздействия их на сеть сотовой связи. | 98 |
| 19.3 | Основные требования по обеспечению информационной безопасности. | 100 |
| 19.4 | Предложения по обеспечению информационной безопасности. | 101 |
| 20 | Обеспечение выполнения требований по устойчивости функционирования федеральной сети спс imt-mc-450. | 102 |
| 21 | Предоставление основных услуг связи при чрезвычайных ситуациях. | 102 |
| 22 | Обеспечение функций оперативно-розыскных мероприятий (сорм) на сетях подвижной связи стандарта imt-mc-450. | 103 |
| 23 | Мероприятия по охране окружающей среды, технике безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности. | 103 |
| 24 | Стоимость строительства федеральной сети спс imt-mc-450. | 103 |
| 25 | Заключение. | 107 |
| 26 | Перечень правовых нормативных и руководящих документов, использованных при разработке генсхемы. | 108 |
| 27 | Список сокращений и аббревиатур | 111 |
| 28 | Нормативные ссылки | 115 |
| 29 | Техническое задание на разработку «генеральной схемы создания и поэтапного развития федеральной сети подвижной радиотелефонной связи общего пользования россии в диапазоне 450 мгц стандарта imt-mc-450» | 117 |
| 30 | Приложение. Таблицы | 121 |
Посмотреть другие дипломы по средствам связи с подвижными объектами