В данном дипломном проекте предлагаются различные варианты проектирования услуги IP-телефонии для корпоративной сети, выбор одного из них и обоснование правильности выбора с помощью технических и экономических расчётов, анализируется реализация IP – телефонии с технической точки зрения, а так же анализ протоколов, без которых данная услуга не будет работать.
Данный дипломный проект имеет следующее содержание:
| ВВЕДЕНИЕ | 4 | 
| ГЛАВА 1 АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ | 5 | 
| IP – ТЕЛЕФОНИИ. | 6 | 
| 1.1 Виды соединений в сети IP – телефонии | 10 | 
| 1.2 Организация узла IP – телефонии | 12 | 
| 1.3 Влияние сети на показатели качества IP-телефонии | 19 | 
| 1.4 Общие принципы сигнализации в сетях IP – телефонии | 31 | 
| ГЛАВА 2 АНАЛИЗ ПРОТОКОЛОВ IP – ТЕЛЕФОНИИ. | 35 | 
| 2.1 Протокол IP. | 35 | 
| 2.2 Протокол UDP. | 41 | 
| 2.3 Протокол TCP. | 43 | 
| 2.4 Протокол ICMP. | 47 | 
| 2.5 Протокол ARP. | 51 | 
| 2.6 Протокол RTP. | 53 | 
| 2.7 Стандарт H.323. | 56 | 
| 2.8 Протоколы кодирования речевой информации. | 58 | 
| 2.9 Протокол RSVP. | 62 | 
| 2.10 Протокол MPLS. | 64 | 
| ГЛАВА 3 ВЫБОР ВАРИАНТОВ ПОСТРОЕНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ НА ОСНОВЕ IP – ТЕЛЕФОНИИ. | 67 | 
| ГЛАВА 4 ПРОЕКТ ВНЕДРЕНИЯ УСЛУГ IP – ТЕЛЕФОНИИ МЕЖДУ ВЕДОМСТВЕННЫМИ УПАТС. | 76 | 
| 4.1 Расчёт междугородной нагрузки. | 77 | 
| 4.2 Расчет пропускной способности выделенного канал | 77 | 
| 4.3 Расчёт пропускной способности Интернет – канала. | 79 | 
| 4.4 Выбор варианта проектирования с точки зрения экономии текущих затрат. | 82 | 
| ГЛАВА 5 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. | 85 | 
| 5.1Анализ характеристик объекта проектирования, трудовой деятельности и производственной среды. | 85 | 
| 5.2 Мероприятия по пожарной профилактике. | 86 | 
| 5.3 Гигиена и санитария. | 86 | 
| 5.4 Освещенность. | 88 | 
| 5.5 Микроклимат. | 89 | 
| 5.6 Требования к шуму. | 90 | 
| 5.7 Мероприятия по эргономическому обеспечению. | 91 | 
| 5.8 Моторные зоны. | 91 | 
| 5.9 Информационные зоны. | 93 | 
| Заключение. | 95 | 
| БИБЛИОГРАФИЯ. | 97 | 
| ПРИЛОЖЕНИЕ А. | 98 | 
| ПРИЛОЖЕНИЕ В. | 112 | 
| ПРИЛОЖЕНИЕ С. | 118 | 
Посмотреть другие дипломы по телефонии и связи
Дополнительная информация:
Нефть и газ Тюменской области способствовали бурному росту в городе научных организаций. Ещё в начале 1990-х годов численность сотрудников НИИ и ВУЗов составляла 11,5 тысяч человек плюс 6.5 тысяч обслуживающего персонала, что составляет 10% всего трудоспособного населения города.
   В областном центре располагаются несколько десятков научно-исследовательских и проектных институтов, занимающихся фундаментальной наукой криосферы земли и проблем освоения Севера.
   Тысячи студентов обучаются примерно по 120 специальностям в 15 высших учебных заведениях, среди которых:
университеты в количестве 11, институты - 14, академии - 9.
   В городе также присутствует несколько десятков средних СПТУ и ПТУ, более ста дневных государственных общеобразовательных учреждений и порядка 150 дошкольных учреждений.