Дипломный проект: Проектирование зон радиопокрытия сети UMTS на ранней стадии ее планирования
   
   В данном дипломном проекте представлен расчет зон радиопокрытия сети UMTS    в условиях крупного города, с населением не менее одного миллиона жителей.  Для получения как можно более точных данных этого расчета, была разработана методика расчета и прогноза количества потенциальных пользователей будущей сети. Данная методика рассматривает как экономические, так и технические стороны развития сети. 
  
Использовались статистические данные о существующих сотовых сетях, мнение и предпочтения абонентов. Также по полученным характеристикам сети были рассчитаны экономические показатели, такие как первоначальные инвестиции на развертывание сети и затраты на ее эксплуатацию.
Состав дипломной работы:
1. Расчетно-пояснительная записка, 105 страниц;
2. Презентация к диплмоному проекту, содержащая основные этапы проектирования, иллюстированные графическим материалом;
3. Доклад к дипломной работе "Проектирование зон радиопокрытия сети UMTS на ранней стадии ее планирования";
Содержание дипломного проекта:
Посмотреть другие дипломы по средствам связи с подвижными объектами
	  
	
   В данном дипломном проекте представлен расчет зон радиопокрытия сети UMTS    в условиях крупного города, с населением не менее одного миллиона жителей.  Для получения как можно более точных данных этого расчета, была разработана методика расчета и прогноза количества потенциальных пользователей будущей сети. Данная методика рассматривает как экономические, так и технические стороны развития сети. Использовались статистические данные о существующих сотовых сетях, мнение и предпочтения абонентов. Также по полученным характеристикам сети были рассчитаны экономические показатели, такие как первоначальные инвестиции на развертывание сети и затраты на ее эксплуатацию.
Состав дипломной работы:
1. Расчетно-пояснительная записка, 105 страниц;
2. Презентация к диплмоному проекту, содержащая основные этапы проектирования, иллюстированные графическим материалом;
3. Доклад к дипломной работе "Проектирование зон радиопокрытия сети UMTS на ранней стадии ее планирования";
Содержание дипломного проекта:
| ВВЕДЕНИЕ | 3 | |
| 1 | ОБЗОР ТЕХНОЛОГИИ СОТОВОЙ ПОДВИЖНОЙ РАДИОСВЯЗИ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ UMTS | 4 | 
| 1.1 | НАЗНАЧЕНИЕ СЕТИ СОТОВОЙ СВЯЗИ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ UMTS | 4 | 
| 1.2 | ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ UMTS | 4 | 
| 1.3 | ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ GSM И UMTS | 6 | 
| 1.4 | ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ3G В РОССИИ | 8 | 
| 1.5 | СПЕКТР ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЕЙ UMTS УСЛУГ | 9 | 
| 2 | ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕТИ СОТОВОЙ СВЯЗИ UMTS | 12 | 
| 2.1 | КРАТКОЕ РАССМОТРЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ UMTS | 12 | 
| 2.2 | СЕТЕВАЯ АРХИТЕКТУРА | 15 | 
| 2.4 | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИОЧАСТОТНОГО РЕСУРСА ДЛЯ СИСТЕМ СОТОВОЙ СВЯЗИ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ | 16 | 
| 3 | ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ В МИРЕ | 19 | 
| 3.1 | РОЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В РАЗВИТИЕ СЕТЕЙ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ | 19 | 
| 3.2 | СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О КОЛИЧЕСТВЕ ВНЕДРЕННЫХ СЕТЕЙ UMTS | 22 | 
| 4 | МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗОНЫ РАДИОПОКРЫТИЯ | 24 | 
| 4.1 | ОСОБЕННОСТИ ЧАСТОТНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РАДИОСЕТИ UMTS НА ЭТАПЕ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТЕЙ СОТОВОЙ СВЯЗИ ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЙ | 24 | 
| 4.2 | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВХОДНЫХ ТРЕБОВАНИЙ | 25 | 
| 5 | МЕТОДИКА РАСЧЕТА ОБЪЁМОВ ТРАФИКА ПО УСЛУГАМ UMTS | 29 | 
| 5.1 | ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РОССИИ В ЦЕЛОМ | 29 | 
| 5.2 | ОБЩИЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СЕТИ СОТОВОЙ СВЯЗИ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ В РОССИИ | 30 | 
| 5.3 | КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМЫ СОТОВОЙ СВЯЗИ ПОКОЛЕНИЯ | 31 | 
| 5.4 | ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СЕТИ СОТОВОЙ СВЯЗИ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ UMTS | 32 | 
| 5.4.1 | Описание первого пути развития услуг сети UMTS в крупных городах | 32 | 
| 5.4.1.1 | Формирование рынка пользователей | 32 | 
| 5.4.1.2. | Общий портрет абонентов, составляющий рынок пользователей UMTS на территории крупного города | 37 | 
| 5.4.1.3 | Определение отношения Услуга – Абонент | 39 | 
| 5.4.1.4 | Профиль абонента в масштабе города. Определения объемов потребляемого трафика | 46 | 
| 5.4.2 | Описание второго пути развития услуг сети UMTS в крупных городах | 47 | 
| 5.4.2.1. | Формирование рынка пользователей | 47 | 
| 5.4.2.2 | Общий портрет абонента. Определение Отношение услуга-доля абонентов | 51 | 
| 5.4.2.3 | Профиль 2 - Профиль абонента в масштабе города. Определения объемов потребляемого трафика | 57 | 
| 5.4.3 | Описание третьего пути развития услуг сети UMTS в крупных городах. | 58 | 
| 5.4.3.1. | Формирование рынка пользователей | 58 | 
| 5.4.3.2 | Общий портрет абонента согласно третьему пути развития сети. | 64 | 
| 5.4.3.3 | Профиль 3- профиль абонента в масштабе города. Определения объемов потребляемого трафика | 66 | 
| 5.4.4 | Определение стратегии в соответствии, с которой произойдет формирование потенциальных пользователей на территории крупного города | 67 | 
| 5.5 | РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ КОЛИЧЕСТВА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, ЗОН РАДИОПОКРЫТИЯ И КОЛИЧЕСТВА БАЗОВЫХ СТАНЦИИ | 71 | 
| 6 | РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗРАБАТЫВАЕМОГО ПРОЕКТА СЕТИ UMTS | 76 | 
| 6.1 | РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ РАЗРАБОТКИ МЕТОДИКИ РАСЧЕТ ЧИСЛА АБОНЕНТОВ | 76 | 
| 6.2 | РАСЧЕТ ЕДИНОВРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ НА ОРГАНИЗАЦИЮ СЕТИ UMTS | 80 | 
| 6.3 | РАСЧЕТ ТЕКУЩИХ ЗАТРАТ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕТИ | 82 | 
| 6.3.1 | Расчет затрат на оплату труда | 82 | 
| 6.3.2 | Расчет Единого Социального Налога(ЕСН) | 84 | 
| 6.3.3 | Амортизационные отчисления основных средств | 85 | 
| 6.3.4 | Расчет затрат на электроэнергию | 85 | 
| 6.3.5 | Эксплутационные расходы | 86 | 
| 6.3.6 | Расчет внереализационных расходов | 87 | 
| 7 | БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 89 | 
| 7.1 | ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ | 89 | 
| 7.2 | МЕРЫ ЗАЩИТЫ РАБОТАЮЩИХ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ | 91 | 
| 7.3 | САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ | 92 | 
| 7.4 | МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА | 95 | 
| 7.5 | МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | 96 | 
| 7.6 | ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА | 98 | 
| 7.7 | ТРЕБОВАНИЯ К МОЛНИЕЗАЩИТЕ И ЗАЗЕМЛЕНИЮ | 99 | 
| 7.8 | ГИГИЕНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ | 100 | 
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ | 103 | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ A | 104 | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ В | 105 | 
Посмотреть другие дипломы по средствам связи с подвижными объектами