Дипломная работа "Радиорелейная линия связи Володино-Киреевск 34.368 Мбит"
 Объектом исследования являются радиорелейные станции современные средства коммуникаций и новейшей аппаратуры для организации связи в пределах прямой видимости. Радиорелейная линия связи на участке Володино - Киреевск
   Объектом исследования являются радиорелейные станции современные средства коммуникаций и новейшей аппаратуры для организации связи в пределах прямой видимости. Радиорелейная линия связи на участке Володино - КиреевскЦель работы: – Организация связи на магистральном газопроводе для его обслуживания и контроля его состояния на данном участке.
При разработке были рассмотрены такие вопросы как: выбор технологии передачи данных в сети; выбор топологии сети на основе выбранной технологии передачи данных; расчет качественных показателе РРЛ связи; технико-экономическое обоснование выбора оборудования линии связи.
В результате работы была разработана РРЛ, имеющая следующие основные характеристики:
- технология передачи данных: PDH;
- оборудование передачи данных: оборудование «МИК-РЛ7»;
На основе результатов работы были получены: профиль трассы на каждом из участков.
Cодержание дипломной работы:
| Введение | 12 | |
| 1. | Описание проектируемой РРЛ | 17 | 
| 1.1 | Краткий обзор радиорелейных систем передачи прямой видимости | 17 | 
| 1.2 | Обзор цифровых иерархий | 20 | 
| 1.2.1 | Системы плезиохронной цифровой иерархии | 20 | 
| 1.2.2 | Особенности плезиохронной цифровой иерархии | 23 | 
| 1.2.3 | Недостатки плезиохронной цифровой иерархии | 25 | 
| 1.3 | Частотный диапазон и возможность эффективного использования всего отведенного участка диапазона. | 27 | 
| 1.4 | Радиорелейные линии | 28 | 
| 2. | Аппаратура цифровых систем передачи для транспортных и корпоративных сетей | 28 | 
| 2.1 | Аппаратура цифровых систем передачи ПЦИ/PDH | 28 | 
| 2.1.1 | Виды аппаратуры и ее характеристики | 28 | 
| 2.1.2 | Скорость передачи линейных интерфейсов | 30 | 
| 2.1.3 | Дальность передачи аппаратуры | 31 | 
| 2.1.4 | Возможность резервирования | 31 | 
| 2.1.5 | Разнообразие пользовательских интерфейсов | 31 | 
| 2.1.6 | Интерфейсы управления к системам и сетям | 31 | 
| 2.1.7 | Габаритные размеры | 32 | 
| 2.1.8 | Дополнительные интерфейсы для станционной сигнализации, датчиков пожарной и другой сигнализации | 32 | 
| 2.2 | Выбор аппаратуры ПЦИ/PDH | 32 | 
| 2.2.1 | Критерии выбора | 32 | 
| 2.2.2 | Выбор оборудования | 35 | 
| 3. | Расчет параметров трассы | 38 | 
| 3.1 | Расчет профиля трассы РРЛ | 38 | 
| 3.2 | Расчет высот подвеса антенн | 42 | 
| 3.2.1 | Расчет высот подвеса антенн Володино - Вознесенка | 43 | 
| 3.2.2 | Расчет высот подвеса антенн Вознесенка - Киреевск | 46 | 
| 3.3 | Расчет необходимого запаса на замирание | 48 | 
| 3.3.1 | Расчет необходимого запаса на замирание Володино – Вознесенка | 49 | 
| 3.3.2 | Расчет необходимого запаса на замирание Вознесенка-Киреевск | 50 | 
| 3.4 | Расчет устойчивости связи | 50 | 
| 3.5. | Расчет соотношения сигнал/шум в канале | 54 | 
| 4. | Безопасность жизнедеятельности | 55 | 
| 4.1 | Анализ производственного процесса | 55 | 
| 4.2 | Нормативные документы по безопасности на рабочем месте | 56 | 
| 4.2.1 | Требования к значениям напряжения в электрической сети | 56 | 
| 4.2.2 | Требования к влажность и температура воздуха рабочей зоны | 57 | 
| 4.2.3 | Требования к уровню шума | 58 | 
| 4.2.4 | Требования к уровню электромагнитного излучения | 58 | 
| 4.2.5 | Требования к освещенности рабочей зоны | 59 | 
| 4.2.6 | Требования к нервно-психическим перегрузкам | 60 | 
| 4.2.7 | Требования к оборудованию и организации рабочих мест с ПЭВМ | 60 | 
| 4.2.8 | Общие требования по пожарной безопасности | 61 | 
| 4.3 | Мероприятия по обеспечению требований техники безопасности | 61 | 
| 4.3.1 | Обеспечение требований ТБ по напряжению в электрической сети | 61 | 
| 4.3.2 | Обеспечение требований ТБ по влажность и температура воздуха рабочей зоны | 62 | 
| 4.3.3 | Обеспечение требований ТБ по уровню шума | 62 | 
| 4.3.4 | Обеспечение требований ТБ по электромагнитному излучению | 63 | 
| 4.3.5 | Обеспечение требований ТБ по освещенности рабочей зоны | 63 | 
| 4.3.6 | Нервно-психические перегрузки | 65 | 
| 4.3.7 | Территория | 65 | 
| 4.4 | Инструкция по технике безопасности для оператора ПЭВМ | 65 | 
| 4.4.1 | Требования безопасности перед началом работы | 65 | 
| 4.4.1.1 | Перед началом работы пользователи обязаны: | 65 | 
| 4.4.2 | Пользователю запрещается приступать к работе при: | 66 | 
| 4.4.3 | Требования безопасности во время работы | 66 | 
| 4.4.3.1. | Пользователь во время работы обязан: | 66 | 
| 4.4.4 | Пользователю во время работы запрещается: | 66 | 
| 4.4.5 | Требования безопасности по окончании работы | 67 | 
| 4.4.5.1 | По окончании работ необходимо: | 67 | 
| 4.4.5.2 | По окончании работ оператор обязан осмотреть и привести в порядок рабочее место. | 67 | 
| 4.4.6 | Требования безопасности в аварийных ситуациях | 67 | 
| 4.4.6.1 | Пользователь обязан: | 67 | 
| 4.5. | Требования по безопасности при работе на РРЛ. | 68 | 
| 4.5.1 | Общие требования по электробезопасности | 68 | 
| 4.5.2. | Электрические средства защиты. | 70 | 
| 4.5.3 | Указания мер безопасности. | 71 | 
| 4.5.4. | Указания по безопасности при работе с источником бесперебойного электропитания (ИБЭП). | 72 | 
| 5. | Технико-экономическое обоснование целесообразности разработки. | 72 | 
| 5.1 | Планирование выполнения работ на разработку проекта | 73 | 
| 5.2 | Расчет сметы затрат на проектирование системы. | 76 | 
| 5.3 | Расходы на материалы и услуги | 77 | 
| 5.4 | Услуги сторонних организаций | 77 | 
| 5.5 | Расчёт затрат на заработную плату | 77 | 
| 5.6 | Расчет затрат на аренду помещения | 79 | 
| 5.7 | Расчет затрат на амортизацию ВТ | 79 | 
| 5.8 | Расчет затрат на электроэнергию | 80 | 
| 5.9 | Расчет накладных расходов | 81 | 
| 5.10 | Расчёт сметы затрат на разработку | 81 | 
| 5.11 | Оценка эффективности разработки | 82 | 
| Заключение | 85 | |
| Список использованных источников | 86 | |
| Приложение А | 87 | 
Посмотреть другие дипломы по теории электрической связи