Бизнес план досугового центра
Дипломная работа «Бизнес план досугового центра» - разработка бизнес план досугового центра по шести взаимосвязанным направлениям деятельности (боулинг, кинотеатр, бар и ресторанный комплекс, гостиница, бани и сауны и интернет-кафе).
Проведен анализ рынка, основных конкурентов, разработана политика ценообразования. Определены пути и методы создания конкурентно-способной продукции. Проанализированы ценовая и сбытовая стратегии.
Произведен финансовый расчет проекта: расчет инвестиционных затрат, потребностей в материалах и ресурсах.
Разработана финансовая модель предприятия и экономического окружения и проанализирована финансовая устойчивость проекта к изменению внешних факторов (налогообложения, задержки поставок материалов, перебои кредитования и т.п.).
Экономические расчеты и финансовое моделирование проведены с использование программного комплекса Project Expert (Прожект Эксперт).
Состав Дипломной работы
1. Расчетно-пояснительная записка, 133 страницы;
2. Плакаты в форматах Corel Draw, Excel и Visio:
- "Рабочее место бухгалтера"
- "Исходные данные проекта и структура Бизнес плана"
- "План использования помещений Досугового центра"
- "Финансовый аназиз"
- "Охрана труда"
3. Графики и диаграммы по экономическим показателям проекта в формате Excel.
4. Доклад и матераилы для презентации;
5. Таблицы Excel с расчетами и диаграммами по проекту;
6. Рецензия на дипломный проект
7. Экономическая модель проекта Бизнес центра в формате Project Expert
Cодержание Дипломного проекта
Введение | 8 |
1. Бизнес-планирование в условиях рыночных отношений | 10 |
1.1. Сущность и принципы современного планирования | 10 |
1.2. Система планов организации | 17 |
1.3. Место и роль бизнес-планирования в системе планов деятельности фирмы | 26 |
1.4. Бизнес-план: значение и структура | 28 |
2. Бизнес-план проекта организации досугового центра | 40 |
2.1. Описание проекта | 40 |
2.2. Анализ ситуации на рынке | 45 |
2.2.1. Описание услуг комплекса, их преимущества | 45 |
2.2.2. Оценка существующего рынка. Анализ конкурентов | 53 |
2.3. Стратегия маркетинга | 59 |
2.3.1. Формирование цены на услуги. Тенденции ценообразования | 60 |
2.3.2. Планируемые объемы сбыта | 62 |
2.3.3. Основные потребители и характеристика сбытовой политики | 64 |
2.4. Налоговое окружение проекта | 66 |
2.5. Производственный план | 67 |
2.5.1. Потребность в сырье, материалах и энергоносителях | 68 |
2.5.2. Планирование общепроизводственных и общехозяйственных расходов | 71 |
2.6. Организационный план | 71 |
2.6.1. Структура предприятия | 71 |
2.6.2. График реализации проекта | 72 |
3. Финансово-экономическая оценка ивестиционного бизнес-плана | 75 |
3.1. Исходные данные | 75 |
3.2. Финансовые результаты проекта. | 80 |
3.3. Анализ чувствительности показателей проекта к изменению исходных параметров | 85 |
4. Безопасные условия труда на рабочем месте бухгалтера | 94 |
4.1. Актуальность создания безопасных условий труда | 94 |
4.2. Характеристика опасных и вредных производственных факторов | 95 |
4.3. Система защиты от ОВПФ | 102 |
4.4. Проектирование элементов защиты | 105 |
4.4.1. Расчет освещенности на рабочем месте бухгалтера | 105 |
4.4.2. Требование к ВДТ и ПЭВМ. Выбор монитора. | 109 |
Заключение | 112 |
Список литературы | 114 |
Приложение 1. План первого этажа | 116 |
Приложение 2. План второго этажа | 117 |
Приложение 3. Суммарные прямые издержки | 118 |
Приложение 4. План по персоналу | 120 |
Приложение 5. Планируемый объем реализации услуг | 121 |
Приложение 6. Налоги | 122 |
Приложение 7. Потребность в сырье и материалах всего комплекса | 123 |
Приложение 8. Общие издержки | 124 |
Приложение 9. Доходы подразделений | 125 |
Приложение 10. Финансовые показатели | 131 |
Приложение 11. Баланс | 132 |
Приложение 12. Интегральные показатели | 133 |
Посмотреть другие дипломы по экономике и планированию